	血液・腫瘍内科	1	130030XX99X40X	【非ホジキンリンパ腫】リツキシマブ（抗がん剤）を使用。	81	15.53	15.79	1.23%	74.57						
	血液・腫瘍内科	2	130010XX97X2XX	【急性白血病】手術を施行。化学療法あり。	33	51.94	39.36	0.00%	66.94						
	血液・腫瘍内科	3	130030XX97X40X	【非ホジキンリンパ腫】手術を施行。リツキシマブ（抗がん剤）を使用。	30	28.77	31.30	3.33%	77.53						
	血液・腫瘍内科	4	130060XX97X40X	【骨髄異形成症候群】手術を施行。アザシチジン（抗がん剤）を使用。	29	24.07	20.30	0.00%	75.07						
	血液・腫瘍内科	5	130060XX99X4XX	【骨髄異形成症候群】アザシチジン（抗がん剤）を使用。	25	11.08	10.43	0.00%	73.44						
	内分泌・糖尿病内科	1	100070XX99X100	【2型糖尿病（末梢循環不全なし）85歳未満】インスリン製剤を使用。	37	14.11	13.72	0.00%	66.57						
	内分泌・糖尿病内科	2	100070XX99X000	【2型糖尿病（末梢循環不全なし）85歳未満】インスリン製剤を使用しない。	26	8.62	10.84	0.00%	52.77						
	内分泌・糖尿病内科	3	100040XXXXX00X	【糖尿病性ケトアシドーシスや非ケトン昏睡】	15	13.00	13.41	6.67%	57.20						
	内分泌・糖尿病内科	4	100393XX99XXXX	【その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害】     	13	12.62	9.96	7.69%	75.38						
	内分泌・糖尿病内科	5	040081XX99X00X	【誤嚥性肺炎】	12	30.58	20.84	50.00%	84.92						
	呼吸器内科	1	040040XX9910XX	【肺の悪性腫瘍】気管支鏡検査や気管支カメラ等を施行。	120	4.01	3.34	0.00%	71.79						
	呼吸器内科	2	040081XX99X00X	【誤嚥性肺炎】	87	20.41	20.84	20.69%	82.55						
	呼吸器内科	3	040040XX99040X	【肺の悪性腫瘍】化学療法を施行。	67	11.91	9.59	0.00%	67.64						
	呼吸器内科	4	040110XXXXX0XX	【間質性肺炎】	60	17.65	18.84	3.33%	73.32						
	呼吸器内科	5	040040XX9900XX	【肺の悪性腫瘍】手術なし。化学療法や放射線療法あり。	36	17.94	14.62	5.56%	75.64						
	循環器内科	1	050070XX01X0XX	【心房細動など不整脈】カテーテル治療（アブレーション）を施行。	158	4.51	5.02	0.00%	64.80						
	循環器内科	2	050130XX99000X	【心不全】薬物治療あり。	156	16.19	17.71	14.74%	80.28						
	循環器内科	3	050050XX99100X	【狭心症や心筋梗塞】心臓カテーテル検査を施行。	140	2.88	3.01	0.71%	68.67						
	循環器内科	4	050050XX02000X	【狭心症や心筋梗塞】カテーテル治療（冠動脈ステント留置など）（不安定狭心症や急性心筋梗塞に対する治療は除く）を施行。	104	4.53	4.40	0.00%	70.73						
	循環器内科	5	050050XX99200X	【狭心症や心筋梗塞】心臓カテーテル検査と血管内超音波検査を施行。	70	3.23	3.15	0.00%	72.57						
	消化器内科	1	060340XX03X00X	【胆管（肝内外）結石、胆管炎】限局性腹腔膿瘍手術等を施行。	99	11.71	9.79	1.01%	73.86						
	消化器内科	2	060100XX01XX0X	【小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）】内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を施行。	93	2.43	2.63	0.00%	66.85						
	消化器内科	3	060140XX97X00X	【胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）】内視鏡的消化管止血術等を施行。	46	10.72	10.49	2.17%	68.59						
	消化器内科	4	060380XXXXX0XX	【ウイルス性腸炎】	46	9.00	5.39	0.00%	60.37						
	消化器内科	5	060020XX04X0XX	【胃の悪性腫瘍】内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術を施行。	45	8.36	8.27	0.00%	74.02						
	脳神経内科	1	010060X2990401	【脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつJCS10未満）】エダラボン（脳保護剤）を使用。	85	16.44	16.13	40.00%	73.33						
	脳神経内科	2	010230XX99X00X	【てんかん】	44	12.00	7.10	4.55%	53.30						
	脳神経内科	3	010060X2990201	【脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつJCS10未満）】脳血管疾患等リハビリテーションあり。	36	16.03	16.16	33.33%	77.67						
	脳神経内科	4	010060X2990411	【脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつJCS10未満）】エダラボン（脳保護剤）を使用。定義副傷病あり。	21	17.62	18.24	38.10%	71.43						
	脳神経内科	5	010060X2990301	【脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつJCS10未満）】SPECTあり。	15	19.73	18.04	20.00%	69.13						
	腎臓内科	1	110280XX02X00X	【慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全】動脈形成術、吻合術等を施行。	70	7.24	8.48	5.71%	66.14						
	腎臓内科	2	110280XX991X0X	【慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全】手術を施行しない。経皮的針生検あり。	55	3.64	7.00	0.00%	51.84						
	腎臓内科	3	110280XX99000X	【慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全】手術を施行しない。	45	9.13	11.67	2.22%	58.80						
	腎臓内科	4	110280XX99010X	【慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全】手術を施行しない。人工腎臓あり。	35	13.23	14.23	5.71%	64.63						
	腎臓内科	5	110290XX99X00X	【急性腎不全】	26	12.12	13.55	15.38%	69.50						
	小児科	1	040090XXXXXX0X	【急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）】	99	5.44	6.19	0.00%	1.81						
	小児科	2	030270XXXXXXXX	【上気道炎】	48	5.02	4.94	0.00%	1.77						
	小児科	3	140010X199X00X	【妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500ｇ以上）】	42	6.95	6.17	0.00%	0.00						
	小児科	4	060380XXXXX0XX	【ウイルス性腸炎】	36	3.72	5.39	0.00%	4.25						
	小児科	5	0400801199X00X	【肺炎等（1歳以上15歳未満）】	36	5.53	5.69	0.00%	3.03						
	小児循環器科	1	14031XX09910XX	【先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）】心臓カテーテル法による諸検査あり。	111	3.50	4.18	0.00%	8.97						
	小児循環器科	2	14029XXX9900XX	【動脈管開存症、心房中隔欠損症】手術を施行しない。	70	1.99	4.81	0.00%	17.39						
	小児循環器科	3	14029XXX97X0XX	【動脈管開存症、心房中隔欠損症】手術を施行。	68	5.01	6.02	0.00%	17.00						
	小児循環器科	4	14031XX004X0XX	【先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）】経皮的肺動脈形成術等を施行。	29	3.55	5.87	0.00%	7.76						
	小児循環器科	5	050070XX01X0XX	【心房細動など不整脈】カテーテル治療（アブレーション）を施行。	24	4.00	5.02	0.00%	11.42						
	外科	1	060160X001XXXX	【鼠径ヘルニア（15歳以上）】ヘルニア手術　鼠径ヘルニア手術を施行。	114	4.15	4.85	0.00%	71.09						
	外科	2	060330XX02XXXX	【胆嚢疾患（胆嚢結石など）】腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行。	53	6.13	6.37	0.00%	62.09						
	外科	3	050170XX03000X	【閉塞性動脈疾患】 動脈塞栓除去術その他のもの（観血的なもの）等を施行。	50	2.86	5.34	2.00%	71.48						
	外科	4	060150XX03XXXX	【虫垂炎】虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）を施行。	44	4.59	5.45	0.00%	43.32						
	外科	5	060035XX01000X	【結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍】結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等を施行。	43	14.53	15.02	0.00%	73.28						
	脳神経外科	1	160100XX99X00X	【頭蓋・頭蓋内損傷】手術を施行しない。	65	9.62	7.34	7.69%	66.40						
	脳神経外科	2	010040X199X00X	【非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）】手術なし。	53	23.25	20.96	67.92%	70.25						
	脳神経外科	3	010050XX02X00X	【非外傷性硬膜下血腫】慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等を施行。	52	15.19	11.86	26.92%	74.13						
	脳神経外科	4	010310XX99X0XX	【脳の障害（その他） 】	51	4.96	10.26	0.00%	37.69						
	脳神経外科	5	010070XX01X0XX	【脳血管障害】脳血管内手術等を施行。	40	13.75	14.17	2.50%	66.22						
	心臓血管外科	1	14031XX002X0XX	【先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）】ファロー四徴症手術等を施行。	40	20.38	26.27	0.00%	5.40						
	心臓血管外科	2	050080XX01010X	【弁膜症（連合弁膜症を含む。）】ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等を施行。中心静脈注射、人工呼吸あり。	18	25.44	23.77	0.00%	55.28						
	心臓血管外科	3	14029XXX01X0XX	【動脈管開存症、心房中隔欠損症】弁形成術等を施行。	15	13.20	15.79	0.00%	4.73						
	心臓血管外科	4	14031XX003X0XX	【先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）】心室中隔欠損閉鎖術等を施行。	15	18.33	14.69	0.00%	5.27						
	心臓血管外科	5	14031XX103X0XX	【先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）】心室中隔欠損閉鎖術等を施行。	14	17.21	18.90	0.00%	0.00						
	呼吸器外科	1	040040XX97X0XX	【肺の悪性腫瘍】手術を施行。	53	10.53	11.51	0.00%	68.72						
	呼吸器外科	2	040200XX01X00X	【気胸】肺切除術を施行。	-	-	10.18	-	-						
	呼吸器外科	3	040020XX97XXXX	【縦隔の良性腫瘍】 	-	-	8.34	-	-						
	呼吸器外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	整形外科	1	160800XX01XXXX	【股関節大腿近位骨折】人工骨頭挿入術（肩、股）等を施行。	135	25.12	25.94	80.00%	81.16						
	整形外科	2	160760XX97XXXX	【前腕の骨折】手術を施行。   	79	5.71	5.54	6.33%	55.01						
	整形外科	3	160700XX97XX0X	【鎖骨・肩甲骨の骨折】手術を施行。	25	6.20	5.94	4.00%	51.12						
	整形外科	4	160980XX99X0XX	【骨盤損傷】	18	25.17	19.59	77.78%	81.83						
	整形外科	5	160780XX97XX0X	【手関節周辺の骨折・脱臼】手術を施行。	17	5.29	4.11	0.00%	51.41						
	皮膚科	1	080010XXXX0XXX	【膿皮症】 	55	14.67	12.55	5.45%	61.40						
	皮膚科	2	070560XX99X00X	【重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患】 	46	13.09	15.48	0.00%	57.80						
	皮膚科	3	080006XX01X0XX	【皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）】皮膚悪性腫瘍切除術等を施行。	46	5.80	7.90	0.00%	75.43						
	皮膚科	4	080020XXXXXXXX	【帯状疱疹】	45	7.93	9.00	0.00%	71.36						
	皮膚科	5	080007XX010XXX	【皮膚の良性新生物】皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等を施行。	30	3.67	4.01	0.00%	46.87						
	形成外科	1	160200XX0200XX	【顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）】鼻骨骨折整復固定術を施行。	31	4.13	5.26	0.00%	39.61						
	形成外科	2	080007XX010XXX	【皮膚の良性新生物】皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等を施行。	23	4.00	4.01	0.00%	42.30						
	形成外科	3	080010XXXX0XXX	【膿皮症】 	18	14.78	12.55	0.00%	55.33						
	形成外科	4	161000X199X0XX	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn IndeX10未満）】手術を施行しない。	18	7.78	12.36	0.00%	42.78						
	形成外科	5	161000X101X0XX	【熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn IndeX10未満）】全層植皮術（200ｃｍ?以上）又は分層植皮術（200cm?以上）を施行。	12	34.92	36.76	0.00%	68.33						
	泌尿器科	1	110080XX991X0X	【前立腺の悪性腫瘍】前立腺針生検を施行。	141	2.27	2.49	0.00%	70.47						
	泌尿器科	2	110070XX0200XX	【膀胱腫瘍】膀胱悪性腫瘍手術、経尿道的手術を施行。化学療法なし。	101	6.38	7.07	0.00%	73.50						
	泌尿器科	3	110310XX99XX0X	【腎臓または尿路の感染症】	75	11.96	12.58	1.33%	70.31						
	泌尿器科	4	11012XXX020X0X	【上部尿路疾患】経尿道的尿路結石除去術等を施行。	71	4.44	5.61	2.82%	61.24						
	泌尿器科	5	110080XX01XXXX	【前立腺の悪性腫瘍】前立腺悪性腫瘍手術等を施行。   	63	11.84	12.18	0.00%	69.06						
	産婦人科	1	12002XXX99X40X	【子宮頸・体部の悪性腫瘍】化学療法あり。	142	3.26	4.58	0.00%	65.64						
	産婦人科	2	120060XX01XXXX	【子宮の良性腫瘍】子宮全摘術等を施行。	45	9.02	9.71	0.00%	44.58						
	産婦人科	3	12002XXX99X41X	【子宮頸・体部の悪性腫瘍】化学療法あり。定義副傷病あり。	44	3.07	9.08	0.00%	66.70						
	産婦人科	4	12002XXX99X50X	【子宮頸・体部の悪性腫瘍】ベバシズマブ（抗がん剤）を使用。	38	3.08	4.54	0.00%	52.79						
	産婦人科	5	120010XX99X50X	【卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍】 カルボプラチンとドセタキセル水和物（抗がん剤）を使用。	37	4.59	4.39	0.00%	62.73						
	眼科	1	020110XX97XXX0	【白内障、水晶体の疾患（片眼）】手術を施行。	517	3.35	2.78	0.00%	69.46						
	眼科	2	020110XX97XXX1	【白内障、水晶体の疾患（両眼）】手術を施行。	396	3.99	5.09	0.25%	74.36						
	眼科	3	020220XX97XXX0	【緑内障（片眼）】手術を施行。	296	7.79	7.53	0.00%	67.90						
	眼科	4	020160XX97XXX0	【網膜剥離（片眼）】手術を施行。	179	8.44	9.33	0.00%	58.17						
	眼科	5	020200XX9710XX	【黄斑、後極変性】水晶体再建術を施行。	152	6.54	6.71	0.00%	68.32						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030400XX99XXXX	【前庭機能障害】	62	4.97	5.01	0.00%	68.82						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030250XX991XXX	【睡眠時無呼吸】手術なし。終夜睡眠ポリグラフィーを施行。  	36	2.00	2.03	0.00%	60.11						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030230XXXXXXXX	【扁桃アデノイドの慢性疾患】	26	7.50	7.80	0.00%	23.65						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030240XX99XXXX	【扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎】	25	5.48	5.45	0.00%	38.64						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030350XXXXXXXX	【慢性副鼻腔炎】	19	7.95	6.80	0.00%	60.26						
	救急科	1	161070XXXXX00X	【薬物中毒（その他の中毒）】	32	2.47	3.52	0.00%	37.47						
	救急科	2	161000X199X0XX	【熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn IndeX10未満）】手術を施行しない。	23	12.00	12.36	13.04%	18.87						
	救急科	3	161060XX99X0XX	【詳細不明の損傷等 】 	22	2.14	3.29	0.00%	36.00						
	救急科	4	161000X101X0XX	【熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn IndeX10未満）】全層植皮術（200ｃｍ?以上）又は分層植皮術（200cm?以上）を施行。	11	35.18	36.76	0.00%	63.00						
	救急科	5	-	-	-	-	-	-	-						
