	血液・腫瘍内科	1	130030xx99x4xx	【非ホジキンリンパ腫】 リツキシマブ（抗がん剤）を使用。  	56	10.11 	9.62 	0.00%	76.82 						
	血液・腫瘍内科	2	130030xx99x5xx	【非ホジキンリンパ腫】 リツキシマブ（抗がん剤）等を使用。  	30	18.20 	19.61 	0.00%	79.93 						
	血液・腫瘍内科	3	130030xx99x9xx	【非ホジキンリンパ腫】ブレンツキシマブ（抗がん剤）等を使用。	29	15.14 	12.88 	0.00%	73.90 						
	血液・腫瘍内科	4	130040xx99x5xx	【多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物】ダラツムバム（抗がん剤）等を施行。	24	19.13 	16.12 	0.00%	71.17 						
	血液・腫瘍内科	5	130010xx97x2xx	【急性白血病】 手術を施行。化学療法あり。	23	40.65 	36.19	0.00%	57.43 						
	内分泌・糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	【２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）】 インスリン製剤あり。   	75	10.35 	13.99 	0.00%	62.91 						
	内分泌・糖尿病内科	2	040081xx99x0xx	【誤嚥性肺炎】 手術等なし。	18	18.06 	20.60 	22.22%	83.22 						
	内分泌・糖尿病内科	3	100040xxxxx00x	【糖尿病性ケトアシドーシスや非ケトン昏睡】	15	12.47 	13.15 	0.00%	57.47 						
	内分泌・糖尿病内科	4	10007xxxxxx0xx	【２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）】 インスリン製剤なし。	10	7.50 	10.66 	0.00%	62.50 						
	内分泌・糖尿病内科	5	10006xxxxxx1xx	【１型糖尿病（糖尿病ケトアシドーシスを除く。）】インスリン製剤あり。	‐	‐	13.31 	‐	‐						
	呼吸器内科	1	040040xx99200x	【肺の悪性腫瘍】経皮的針生検法等あり。	110	3.40 	2.98 	0.00%	73.31 						
	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	【誤嚥性肺炎】 手術等なし。	65	24.80 	20.60 	33.85%	81.98 						
	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	【間質性肺炎】 定義された処置等なし。	60	19.67 	18.65 	1.67%	72.22 						
	呼吸器内科	4	040120xx99000x	【慢性閉塞性疾患】手術等なし。	38	11.42 	13.70 	7.89%	75.03 						
	呼吸器内科	5	0400801499x001	【肺炎等（75歳以上、A-DROPスコア1）】手術等なし。	36	13.36 	13.88 	2.78%	81.53 						
	循環器内科	1	050070xx01x0xx	【心房細動など不整脈】 カテーテル治療（アブレーション）を施行。	192	4.48 	4.57 	0.00%	67.05 						
	循環器内科	2	050130xx9900x0	【心不全】手術なし。他の病院・診療所からの転院以外。	125	19.87 	17.38 	12.80%	81.84 						
	循環器内科	3	050210xx97000x	【徐脈性不整脈】 手術を施行。心臓カテーテル検査や心臓電気生理学的検査あり。  	82	7.39 	9.77 	6.10%	75.23 						
	循環器内科	4	050050xx9910x0	【狭心症、慢性虚血性心疾患】心臓カテーテル検査あり。	75	2.93 	3.05 	0.00%	67.39 						
	循環器内科	5	050050xx0200xx	【狭心症、慢性虚血性心疾患】 経皮的冠動脈形成術等を施行。心臓カテーテル検査あり。	63	4.30 	4.26 	0.00%	70.17 						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	【胆管（肝内外）結石、胆管炎】 限局性腹腔膿瘍手術等を施行。	101	12.84 	8.75 	3.96%	74.00 						
	消化器内科	2	060020xx04xxxx	【胃の悪性腫瘍】 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術を施行。     	47	7.89 	7.61 	2.13%	75.04 						
	消化器内科	3	060100xx01xxxx	【小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）】 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を施行。     	37	2.19 	2.61 	0.00%	69.84 						
	消化器内科	4	060140xx97x0xx	【胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄等】その他の手術を施行。	29	9.97 	10.92 	3.45%	74.69 						
	消化器内科	5	060210xx99000x	【ヘルニアの記載のない腸閉塞】 手術等なし。	24	12.63 	8.95 	4.17%	74.54 						
	脳神経内科	1	010060x2990401	【脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつJCS10未満）】 エダラボン（脳保護剤）を使用。	49	15.29 	15.70 	36.73%	73.98 						
	脳神経内科	2	010060x2990201	【脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつJCS10未満）】 脳血管疾患等リハビリテーションを施行。	18	16.61 	15.57 	33.33%	67.00 						
	脳神経内科	3	010060x2990400	【脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつJCS10未満）エダラボン（抗がん剤）を施行】	16	14.63 	19.17 	43.75%	78.13 						
	脳神経内科	4	010230xx99x00x	【てんかん】 手術等なし。	16	10.00 	7.20	6.25%	62.75 						
	脳神経内科	5	010060x2990200	【脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつJCS10未満）】脳血管疾患等リハビリテーションを施行。	15	15.40 	19.02 	46.67%	79.80 						
	腎臓内科	1	110280xx02x00x	【慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全】 動脈形成術、吻合術等を施行。	55	8.80 	7.57 	1.82%	67.55 						
	腎臓内科	2	110280xx991xxx	【慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全】経皮的腎生検法を施行。	19	3.42 	6.44 	0.00%	53.53 						
	腎臓内科	3	110280xx9901xx	【慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全】人工腎臓（その他の場合）を施行。	19	13.53 	13.81 	0.00%	69.21 						
	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	【慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全】動脈形成術等を施行。	18	47.22 	34.07 	33.33%	69.61 						
	腎臓内科	5	110280xx9900xx	【慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全】 手術等なし。  	18	13.33 	11.49 	16.67%	67.67 						
	小児科	1	040090xxxxxxxx	【急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 】	42	4.88 	5.96 	0.00%	1.45 						
	小児科	2	030270xxxxxxxx	【上気道炎】	32	3.97 	4.72 	0.00%	3.03 						
	小児科	3	110280xx9900xx	【慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全】 手術等なし。  	29	7.17 	11.49 	0.00%	13.21 						
	小児科	4	0400801199x00x	【肺炎等（1歳以上15歳未満）】手術等なし。	22	5.00 	5.62 	0.00%	2.86 						
	小児科	5	100380xxxxxxxx	【体液量減少症】	21	3.57 	10.60 	4.76%	4.90 						
	小児循環器科	1	14031xx09910xx	【先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）】 心臓カテーテル検査を施行。	117	3.20 	4.00 	0.00%	11.92 						
	小児循環器科	2	14029xxx97x0xx	【動脈管開存症、心房中隔欠損症】 手術を施行。	65	5.83 	5.54 	0.00%	15.88 						
	小児循環器科	3	14029xxx9900xx	【動脈管開存症、心房中隔欠損症】 手術なし。	57	2.04 	4.55 	0.00%	8.89 						
	小児循環器科	4	050070xx01x0xx	【心房細動など不整脈】 カテーテル治療（アブレーション）を施行。	29	4.28 	4.57 	0.00%	11.55 						
	小児循環器科	5	14031xx004x0xx	【先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）】 経皮的肺動脈形成術等を施行。	24	4.08 	5.99 	0.00%	6.46 						
	外科	1	060160x001xxxx	【鼠径ヘルニア（15歳以上）】 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア手術を施行。	107	4.36 	4.55 	0.93%	69.56 						
	外科	2	060330xx02xxxx	【胆嚢疾患（胆嚢結石など）】 腹腔鏡下胆嚢摘出術等を施行。	57	6.23 	5.98 	1.75%	56.91 						
	外科	3	060035xx010x0x	【結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍】 結腸切除術等を施行。 	42	15.05 	15.12 	7.14%	73.88 						
	外科	4	060335xx02000x	【胆嚢炎等】腹腔鏡下胆嚢摘出術等を施行。	38	6.29 	6.87 	2.63%	63.87 						
	外科	5	090010xx010xxx	【乳房の悪性腫瘍】乳腺悪性腫瘍手術（腋窩部郭清を伴う）等を施行。	35	9.40 	9.88 	0.00%	69.31 						
	脳神経外科	1	010310xx99x00x	【脳の障害（その他）】手術なし。	80	3.86 	9.40 	0.00%	36.84 						
	脳神経外科	2	010070xx01x2xx	【脳血管障害】脳血管内手術等　PET等を施行。	60	16.68 	18.90 	6.67%	38.90 						
	脳神経外科	3	010040x199x0xx	【非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）】 手術等なし。	59	30.47 	22.61 	72.88%	71.97 						
	脳神経外科	4	160100xx97x00x	【頭蓋・頭蓋内損傷】 手術を施行。 	53	14.62 	9.88 	16.98%	73.26 						
	脳神経外科	5	160100xx99x00x	【頭蓋・頭蓋内損傷】手術等なし。	38	13.45 	8.38 	26.32%	64.11 						
	心臓血管外科	1	14031xx102x0xx	【先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）】 ファロー四徴症手術等を施行。 	23	17.17 	34.40 	4.35%	0.00 						
	心臓血管外科	2	14031xx002x0xx	【先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）】 ファロー四徴症手術等を施行。	18	24.83 	23.78 	0.00%	11.61 						
	心臓血管外科	3	14031xx001x0xx	【先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）】ジャテーン手術等を施行。	12	23.08 	23.56 	0.00%	4.75 						
	心臓血管外科	4	14029xxx01x0xx	【動脈管開存症、心房中隔欠損症】弁形成術等を施行。	10	13.80 	15.11 	0.00%	6.20 						
	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	【弁膜症（連合弁膜症を含む。）】  ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等を施行。	10	23.30 	21.52 	0.00%	45.90 						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	【股関節大腿近位骨折】 人工骨頭挿入術（肩、股）等を施行。	134	20.29 	25.50 	77.61%	82.26 						
	整形外科	2	160760xx97xx0x	【前腕の骨折】 手術を施行。	53	3.55 	4.76 	5.66%	53.38 						
	整形外科	3	160690xx99xxxx	【胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）】 手術なし。     	36	17.28 	19.34 	58.33%	79.67 						
	整形外科	4	160760xx97xx1x	【前腕の骨折】手術を施行。副傷病あり。	24	4.58 	7.54 	8.33%	73.21 						
	整形外科	5	160850xx01xxxx	【足関節・足部の骨折・脱臼】骨折観血的手術等を施行。	24	18.46 	18.32 	41.67%	57.75 						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	【膿皮症】 手術等なし。	46	14.59 	12.88 	10.87%	63.91 						
	皮膚科	2	070560xx99x70x	【重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患】 ガンマグロブリンを使用。	43	8.26 	18.46 	0.00%	64.02 						
	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	【帯状疱疹】	35	9.06 	9.29 	2.86%	64.89 						
	皮膚科	4	070560xx99x00x	【重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患】 手術等なし。 	32	17.22 	14.23 	0.00%	59.09 						
	皮膚科	5	080006xx01x0xx	【皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）】 皮膚悪性腫瘍切除術等を施行。	28	6.21 	7.22 	0.00%	80.21 						
	形成外科	1	080007xx010xxx	【皮膚の良性新生物】 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等を施行。	30	3.83 	3.93 	0.00%	42.73 						
	形成外科	2	160200xx02000x	【顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）】鼻骨骨折整復固定術等を施行。	30	3.60 	4.63 	0.00%	41.53 						
	形成外科	3	161000x199x0xx	【熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn IndeX10未満）】 手術等なし。 	25	15.52 	12.63 	8.00%	38.68 						
	形成外科	4	161000x102x0xx	【熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn IndeX10未満）】 分層植皮術 ２５平方センチメートル未満等を施行。  	19	22.32 	25.34 	21.05%	49.05 						
	形成外科	5	161000x101x0xx	【熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満）】 200平方センチメートル以上の植皮術を施行 。	17	32.71 	37.41 	23.53%	66.24 						
	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	【膀胱腫瘍】 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術を施行。  	129	6.12 	6.85 	0.00%	76.47 						
	泌尿器科	2	110080xx991xxx	【前立腺の悪性腫瘍】 前立腺針生検を施行。    	127	2.00 	2.44 	0.00%	70.05 						
	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	【上部尿路疾患】経尿道的尿路結石除去術を施行。	73	4.66 	5.22 	0.00%	61.89 						
	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	【腎臓又は尿路の感染症】 手術なし。     	73	13.95 	13.52 	9.59%	72.21 						
	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	【前立腺の悪性腫瘍】 前立腺悪性腫瘍手術等を施行。    	51	10.98 	11.19 	0.00%	69.92 						
	産婦人科	1	120060xx02xxxx	【子宮の良性腫瘍】 腹腔鏡下膣式子宮全摘術等を施行。	76	5.68 	5.93 	0.00%	44.53 						
	産婦人科	2	120070xx02xxxx	【卵巣の良性腫瘍】 卵巣部分切除（膣式を含む）等を施行。	33	5.12 	6.00 	0.00%	41.76 						
	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	【子宮頸部・体部の悪性腫瘍】子宮悪性腫瘍手術等を施行。	28	7.82 	10.10 	0.00%	58.71 						
	産婦人科	4	12002xxx99x40x	【子宮頸部・体部の悪性腫瘍】化学療法あり。	26	2.96 	4.18 	0.00%	69.08 						
	産婦人科	5	120180xx01xxxx	【胎児及び胎児付属物の異常】子宮全摘術等を施行。	26	7.85 	9.34 	0.00%	34.58 						
	眼科	1	020110xx97xxx0	【白内障、水晶体の疾患（片眼）】 手術を施行。	382	3.54 	2.54 	0.00 	68.72						
	眼科	2	020110xx97xxx1	【白内障、水晶体の疾患（両眼）】 手術を施行。	356	4.11 	4.46 	0.00 	74.29						
	眼科	3	020160xx97xxx0	【網膜剥離（片眼）】 手術を施行。	192	7.38 	7.81 	0.00 	55.1						
	眼科	4	020150xx97xxxx	【斜視（外傷性・癒着性を除く。）】 手術を施行。     	186	3.03 	3.08 	0.00 	24.5						
	眼科	5	020220xx97xxx0	【緑内障(片眼)】手術を施行。	152	6.44 	4.82 	0.00 	71.29						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030240xx99xxxx	【扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎】 手術なし。	36	5.14 	5.51 	0.00%	38.00 						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030250xx991xxx	【睡眠時無呼吸】 終夜睡眠ポリグラフィーを施行。    	34	2.00 	2.03 	0.00%	54.44 						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030400xx99xxxx	【前庭機能障害】 手術なし。	30	5.13 	4.73 	3.33%	71.07 						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030230xxxxxxxx	【扁桃アデノイドの慢性疾患】	26	8.31 	7.53 	0.00%	20.46 						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030240xx01xx0x	【扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎】 扁桃周囲膿瘍切開術等を施行。	22	7.73 	7.52 	0.00%	42.55 						
	救急科	1	161070xxxxx00x	【薬物中毒（その他の中毒）】 定義された処置等なし。	27	3.89 	3.62 	11.11%	47.96 						
	救急科	2	160100xx99x00x	【頭蓋・頭蓋内損傷】手術等なし。	11	4.82 	8.38 	9.09%	37.55 						
	救急科	3	161060xx99x0xx	【詳細不明の損傷等】手術等なし。	‐	‐	2.86 	‐	‐						
	救急科	4	161000x199x0xx	【熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn IndeX10未満）】 手術等なし。 	‐	‐	12.63 	‐	‐						
	救急科	5	161020xxxxx00x	【体温異常】手術等なし。	‐	‐	6.60 	‐	‐						
